Стандарт | ОСТ 36-21-77 |
Диаметр внешний D, мм | 820 |
Диаметр внутренний Ду(Dn) | 800 |
Исполнение | Исполнение 2 |
Присоединение | Приварное |
Материал | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Наименование | Цена | Заказать |
---|---|---|
Отвод 90 820х8 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 54800 руб. | Заявка |
Отвод 90 820х8 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 90 820х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 63340 руб. | Заявка |
Отвод 90 820х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 90 820х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 71870 руб. | Заявка |
Отвод 90 820х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 90 820х14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 80400 руб. | Заявка |
Отвод 90 820х14 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 60 820х8 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 54800 руб. | Заявка |
Отвод 60 820х8 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 60 820х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 63340 руб. | Заявка |
Отвод 60 820х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 60 820х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 71870 руб. | Заявка |
Отвод 60 820х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 60 820х14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 80400 руб. | Заявка |
Отвод 60 820х14 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 45 820х8 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 54800 руб. | Заявка |
Отвод 45 820х8 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 45 820х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 63340 руб. | Заявка |
Отвод 45 820х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 45 820х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 71870 руб. | Заявка |
Отвод 45 820х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 45 820х14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 80400 руб. | Заявка |
Отвод 45 820х14 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 30 820х8 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 54800 руб. | Заявка |
Отвод 30 820х8 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 30 820х10 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 63340 руб. | Заявка |
Отвод 30 820х10 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 30 820х12 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 71870 руб. | Заявка |
Отвод 30 820х12 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Отвод 30 820х14 ст.20 ОСТ 36-21-77 | 80400 руб. | Заявка |
Отвод 30 820х14 09Г2С ОСТ 36-21-77 | По запросу | Заявка |
Проверка трубы
Проверка трубы отделом технического
контроля на соответствие всем
параметрам ГОСТа
Ультразвуковой контроль
Ультрозвуковой контроль
сварочного шва
начальником лаборатории
Проверка механических свойств
Механические свойства металла
деталей проверяют испытаниями на
растяжение и на ударные изгибы
Результат контроля
По результатам прохождения
контроля — маркировка, упаковка
и отгрузка изделия
Секционные колена диаметром 820 мм (Dу 800 мм) согласно ОСТ 36-21-77 используются при строительстве трубопроводных систем, транспортирующих потоки температурой от -30°C до +300°C при давлении до 25 кгс/см2. Детали производятся из сталей 20, 09г2с, 12х18н10т, устанавливаются в различных климатических условиях. Соединение с трубой осуществляется посредством сварки. Сфера применения: предприятия легкой, пищевой, нефтяной, химической, нефтехимической, металлургической промышленности.
Поиск по сайту
3000 позиций товаров